Cattani SMART Suction Systems use variable frequency inverter technology, also known as Variable Speed Drive (VSD),designed to provide consistent, high-performance suction while reducing energy costs.
| ITEM CODE | C-100000 | |
|---|---|---|
| NO OF SEATS | 2 to 3 | |
| POWER | 1PH, 7 A 1.22 kW | |
| SIZE (W x H x D) | 645 * 400 * 330 MM | |
| WEIGHT (KG) | 49 | |
| SOUND OUTPUT dB(A) | 69 | |
| MAX AIR FLOW 1/min | 1400 | |
| MAX VACUUM FOR CONTINUOUS OPERATION mBar | 210 | |
| HYDROCYCLONE AMALGAM RETENTION | NO | |
| ITEM CODE | C-1A0000 | |
|---|---|---|
| NO OF SEATS | 2 to 3 | |
| POWER | 1PH, 7 A 1.22 kW | |
| SIZE (W x H x D) | 645 * 400 * 330 MM | |
| WEIGHT (KG) | 50 | |
| SOUND OUTPUT dB(A) | 69 | |
| MAX AIR FLOW 1/min | 1400 | |
| MAX VACUUM FOR CONTINUOUS OPERATION mBar | 210 | |
| HYDROCYCLONE AMALGAM RETENTION | YES | |
| ITEM CODE | C-200000 | |
|---|---|---|
| NO OF SEATS | 4 | |
| POWER | 1PH, 9 A, 1.5 kW | |
| SIZE (W x H x D) | 645 * 400 * 330 MM | |
| WEIGHT (KG) | 50 | |
| SOUND OUTPUT dB(A) | 73.7 | |
| MAX AIR FLOW 1/min | 1750 | |
| MAX VACUUM FOR CONTINUOUS OPERATION mBar | 210 | |
| HYDROCYCLONE AMALGAM RETENTION | NO | |
| ITEM CODE | C-2A0000 | |
|---|---|---|
| NO OF SEATS | 4 | |
| POWER | 1PH, 9 A 1.45 kW | |
| SIZE (W x H x D) | 645 * 400 * 330 MM | |
| WEIGHT (KG) | 50 | |
| SOUND OUTPUT dB(A) | 73.7 | |
| MAX AIR FLOW 1/min | 1750 | |
| MAX VACUUM FOR CONTINUOUS OPERATION mBar | 210 | |
| HYDROCYCLONE AMALGAM RETENTION | YES | |
© Copyright 2026. Developed By Generate Your Audience