EzSensor HD is designed to prevent any kind of damages in its everyday use. Based on actual usage, our durability test includes bending up, down, left, right side and bending up to four times.
| Detector | CMOS | |
|---|---|---|
| Pixel Size | 14.8μm | |
| Theoretical Resolution | 33.78lp/mm | |
| Dynamic Range | 12 bit | |
| Active Area(WxL) | Size 1.0 _ 20 x 30mm Size 1.5 _ 24 x 33mm Size 2.0 _ 26 x 36mm |
|
| Dimensions(WxLxT) | Size 1.0 _ 25.4 x 36.8mm (1.00 X 1.45 inch) Size 1.5 _ 29.2 x 39.5mm (1.14 X 1.55 inch) Size 2.0 _ 31.3 x 42.9mm (1.23 X 1.69 inch) |
|
| Thickness | 4.8mm(0.19inch) | |
| Cable Length | 2.7m | |
© Copyright 2026. Developed By Generate Your Audience